Catégorie
Brique réfractaire à haute teneur en alumine et bauxite
Taille du paquet 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm Poids brut du colis 1500,000 kg Les caractéristiques du produit :
Informations de base.
Numéro de modèle. | DL-80 |
Forme | Brique |
Matériel | Bloc d'alumine |
Application | Fours industriels |
Al2O3% | 80 |
Produit | Brique à haute teneur en alumine |
Fonction | Matériau ignifuge |
Forfait Transport | sur palettes en bois fumigées |
spécification | dimension 230/114/64 ou comme exigence du client |
Marque déposée | KAIYUAN |
Origine | Chine |
Code SH | 690220000 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm Poids brut du colis 1500,000 kgDescription du produit
Caractéristiques du produit : les briques à haute teneur en alumine pour la fabrication de l'acier sont fabriquées à partir d'une qualité spéciale de bauxite comme matière première principale, ajoutée avec une petite quantité d'alumine fondue blanche et une poudre d'alumine, façonnée à haute pression et frittée à haute température. Le principal constituant minéral comprend la mullite et le corindon, avec d'excellentes performances physiques à haute température et une excellente résistance à l'érosion chimique.articles | DL-80 | DL-75 | BDL-80 | BDL-75 | BDL-83 | BDL-85 |
Al2O3% ≥ | 80 | 75 | 80 | 75 | 83 | 85 |
Fe2O3% ≤ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Porosité apparente % ≤ | 19(21) | 19(21) | 18(20) | 18(20) | 17(19) | 17(19) |
Densité apparente g/cm³ ≥ | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||
A: ISO9001 certificate