Buse de collecteur de poche de coulée continue réfractaire, buse de répartiteur
Informations de base.
Numéro de modèle. | MN002 |
Forme | Tuyau |
Matériel | Carbure de silicium (SiC) |
Densité apparente | ≥2,3G/Cm3 |
Sic | 65% ~ 90% |
Forfait Transport | Exporter la palette |
spécification | Tailles personnalisées acceptables |
Marque déposée | Feuramo |
Origine | Chine |
Code SH | 6902900000 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitPrésentation du produit : la buse de collecteur de poche, la buse de distribution est une sorte de produit réfractaire principalement composé de SiC, et la teneur en carbure de silice est de 72 % à 99 %. Généralement, il est fabriqué à partir de carbure de silice noir (teneur supérieure à 96 %).
Application : la buse de collecteur de poche, la buse de distribution peut être utilisée pour le revêtement de cylindres en acier métallurgique, la buse, le bouchon, le fond et le foyer de haut fourneau, l'alambic de fusion de métaux non ferreux, la paroi latérale de la cellule électrolytique, le creuset métallique de fusion, les hangars de four de l'industrie des silicates et la flamme. matériaux résistants, générateurs de pétrole et de gaz dans l'industrie chimique, fours de combustion de déchets organiques et revêtements de fours de raffinage d'aluminium, etc. Caractéristiques: 1. Bonne résistance à l'abrasion.2. Bonne résistance à haute température.3. Bonne résistance aux chocs thermiques.4. Petit taux de dilatation thermiquePhotos détailléesParamètres du produitArticles | Buse en carbure de silice liée à l'oxyde | Buse en carbure de silice corindon | Buse en carbure de silice mullite | Buse en carbure de silice à haute teneur en aluminium |
SC-90 | SC-70 | SC-65 | SC-20 | |
CSI (%) | 90 | 70 | 65 | 20 |
Al2O3 (%) | - | - | 20 | 55 |
Densité apparente (g/cm3) | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
Porosité apparente (%) | 17 | 22 | 20 | 20 |
Résistance à l'écrasement à froid (MPa) | 100 | 100 | 80 | 80 |
Caractère réfractaire sous charge (°C) | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 |
Henan Fireramo Industrial Co., Ltd. est situé dans la zone industrielle de Songlou, dans la ville de Xinmi, dans la province du Henan, en Chine, qui constitue l'une des plus grandes bases réfractaires de Chine. Notre usine couvre une superficie de 108 000 mètres carrés avec plus d'un milliard de RMB d'immobilisations. Il y a environ 400 employés dans notre usine, dont 20 membres du conseil d'administration, 10 techniciens et 4 directeurs d'usine. Fireramo est une nouvelle entreprise technologique spécialisée dans la fabrication, la production, la vente et le conseil de matériaux réfractaires pour diverses industries, telles que les cimenteries, les verreries, les aciéries, les industries chimiques et pétrolières. Fireramo est créée depuis 1998. Nous réalisons à la fois des activités domestiques et les affaires à l'étranger. Nos produits ont été vendus partout dans le monde, notamment en Iran, en Turquie, au Pakistan, en Corée, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite, au Koweït, en Syrie, au Qatar, en Russie, etc.